У порівнянні із минулим днем динаміка поширення вірусу дещо сповільнилася
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше випадків виявили в Києві (1740), а також в Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.
За добу одужали 4 243 українців, померли 120 пацієнтів. Активними хворими залишаються 383 301 пацієнт.
Від початку пандемії в Україні заразилися вже 722 679 осіб, померли - 12 213 осіб, одужали - 339 378.
Ситуація у регіонах виглядає наступним чином:
м. Київ – 69 018 (+1 740)
Вінницька – 17 272 (+221)
Волинська – 23 905 (+249)
Дніпропетровська – 37 651 (+1 164)
Донецька – 22 602 (+392)
Житомирська – 29 590 (+492)
Закарпатська – 23 065 (+91)
Запорізька – 30 150 (+854)
Івано-Франківська – 35 930 (+556)
Київська – 36 996 (+782)
Кіровоградська – 5 085 (+144)
Луганська – 6 239 (+54)
Львівська – 45 636 (+584)
Миколаївська – 18 173 (+463)
Одеська – 44 131 (+1 280)
Полтавська – 21 779 (+289)
Рівненська – 30 807 (+377)
Сумська – 28 185 (+582)
Тернопільська – 27 662 (+237)
Харківська – 55 221 (+704)
Херсонська – 10 009 (+164)
Хмельницька – 29 419 (+502)
Черкаська – 22 529 (+476)
Чернівецька – 33 512 (+221)
Чернігівська – 18 113 (+360)
Нагадаємо, 28 листопада в Україні було зафіксовано черговий антирекорд, за добу виявили 16 294 випадки COVID-19.